2011年北京醫(yī)藥企業(yè)收入排名TOP100
排名 | 企業(yè)名稱 |
1 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司 |
2 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 |
3 | 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司 |
4 | 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 |
5 | 北京諾華制藥有限公司 |
6 | 北京同仁堂股份有限公司 |
7 | 賽諾菲安萬(wàn)特(北京)制藥有限公司 |
8 | 北京同仁堂健康藥業(yè)股份有限公司 |
9 | 北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司 |
10 | 北京泰德制藥有限公司 |
11 | 北京費(fèi)森尤斯卡比醫(yī)藥有限公司 |
12 | 悅康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
13 | 北京紫竹藥業(yè)有限公司 |
14 | 樂(lè)普(北京)醫(yī)療器械股份有限公司 |
15 | 北京四環(huán)制藥有限公司 |
16 | 北京松下電工有限公司 |
17 | 北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司 |
18 | 北京韓美藥品有限公司 |
19 | 北京嘉林藥業(yè)股份有限公司 |
20 | 北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司 |
21 | 北京博士倫眼睛護(hù)理產(chǎn)品有限公司 |
22 | 北京北大維信生物科技有限公司 |
23 | 甘李藥業(yè)有限公司 |
24 | 北京賽科藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
25 | 北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司 |
26 | 北京誼安醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司 |
27 | 第一三共制藥(北京)有限公司 |
28 | 北京利德曼生化股份有限公司 |
29 | 百泰生物藥業(yè)有限公司 |
30 | 北京賽升藥業(yè)有限公司 |
31 | 北京協(xié)和藥廠 |
32 | 北京利祥制藥有限公司 |
33 | 萌蒂(中國(guó))制藥有限公司 |
34 | 北京華素制藥股份有限公司 |
35 | 北京太洋藥業(yè)有限公司 |
36 | 北京協(xié)和制藥二廠 |
37 | 北京綠竹生物制藥有限公司 |
38 | 北京同仁堂制藥有限公司 |
39 | 北京世橋生物制藥有限公司 |
40 | 北京周林頻譜科技有限公司 |
41 | 北京京豐制藥有限公司 |
42 | 北京金崇光藥業(yè)有限公司 |
43 | 北京天新福醫(yī)療器材有限公司 |
44 | 北京康達(dá)五洲醫(yī)療器械中心 |
45 | 北京亞?wèn)|生物制藥有限公司 |
46 | 北京建生藥業(yè)有限公司 |
47 | 北京北衛(wèi)藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
48 | 北京北大藥業(yè)有限公司 |
49 | 北京岐黃制藥有限公司 |
50 | 北京星昊醫(yī)藥股份有限公司 |
51 | 北京祥威藥業(yè)有限公司 |
52 | 北京福田電子醫(yī)療儀器有限公司 |
53 | 北京益民藥業(yè)有限公司 |
54 | 北京三元基因工程有限公司 |
55 | 北京托畢西藥業(yè)有限公司 |
56 | 北京市科益豐生物技術(shù)發(fā)展有限公司 |
57 | 北京市燕京藥業(yè)有限公司 |
58 | 北京北方生物技術(shù)研究所 |
59 | 北京四環(huán)科寶制藥有限公司 |
60 | 北京市雙橋燕京中藥飲片廠 |
61 | 北京華洋奎龍藥業(yè)有限公司 |
62 | 北京寶樹(shù)堂科技藥業(yè)有限公司 |
63 | 北京金豪制藥股份有限公司 |
64 | 北京中新制藥廠 |
65 | 北京漢典制藥有限公司 |
66 | 北京百奧藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
67 | 北京萬(wàn)特爾生物制藥有限公司 |
68 | 北京衛(wèi)仁中藥飲片廠 |
69 | 北京順鑫祥云藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
70 | 北京利齡恒泰藥業(yè)有限公司 |
71 | 北京太洋樹(shù)康中藥飲片廠 |
72 | 北京首兒藥廠 |
73 | 北京萬(wàn)東鼎立醫(yī)療設(shè)備有限公司 |
74 | 北京麥迪海藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
75 | 北京永正制藥有限責(zé)任公司 |
76 | 北京冠城藥業(yè)有限公司 |
77 | 北京圣永制藥有限公司 |
78 | 北京市六一儀器廠 |
79 | 北京思達(dá)醫(yī)用裝置有限公司 |
80 | 北京九龍制藥有限公司 |
81 | 北京恒生藥業(yè)有限公司 |
82 | 北京人衛(wèi)中藥飲片廠 |
83 | 北京雙吉制藥有限公司 |
84 | 北京曙光藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
85 | 北京康必得藥業(yè)有限公司 |
86 | 北京中惠藥業(yè)有限公司 |
87 | 北京優(yōu)你特藥業(yè)有限公司 |
88 | 北京市永康藥業(yè)有限公司 |
89 | 北京倍愛(ài)康生物技術(shù)有限公司 |
90 | 北京科衛(wèi)臨床診斷試劑有限公司 |
91 | 北京四方中藥飲片有限公司 |
92 | 北京崇光藥業(yè)有限公司 |
93 | 北京華美達(dá)藥業(yè)有限公司 |
94 | 北京凌云建材化工有限公司 |
95 | 北京庫(kù)利艾特醫(yī)用制品有限公司 |
96 | 北京松上技術(shù)有限公司 |
97 | 北京萬(wàn)東康源科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
98 | 北京遠(yuǎn)策藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
99 | 北京修成藥業(yè)有限公司 |
100 | 中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院實(shí)驗(yàn)藥廠 |
責(zé)任編輯:refine
-
一批藥被查 涉維C銀翹片、阿膠…
一批藥被查 涉維C銀翹片、阿膠…...
-
高值耗材最高降價(jià)80% 涉雅培、波科、貝朗…
8月1日,云南省曲靖市舉行高值醫(yī)用耗材聯(lián)盟帶量集中采購(gòu)第一批次中選產(chǎn)品企業(yè)簽約儀式。...
-
國(guó)家指令 整治所有醫(yī)院回扣 暗訪組出發(fā)
日前,國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布了《2020年醫(yī)療行業(yè)作風(fēng)建設(shè)工作專項(xiàng)行動(dòng)方案》,這次方案的重點(diǎn)就是規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員行為,印發(fā)給各省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)衛(wèi)生健康委,開(kāi)始組織實(shí)施。...
-
醫(yī)藥代表系統(tǒng)學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)的十個(gè)步驟
每個(gè)剛?cè)胄械尼t(yī)藥代表初期都會(huì)接受公司大量培訓(xùn),產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)更是重中之重,不僅培訓(xùn)而且還要考試。...
-
“3+6”醫(yī)用耗材帶量采購(gòu),價(jià)格信息公布
吉林省政府采購(gòu)中心消息發(fā)布《京津冀及黑吉遼蒙晉魯醫(yī)用耗材(人工晶體類)聯(lián)合帶量采購(gòu)文件(LH-HD2020-1)》(下稱《采購(gòu)文件》),公布人工晶體類耗材的具體采購(gòu)品種、申報(bào)價(jià)格等信息。 ...
-
首輪價(jià)格降幅低于42% 醫(yī)療器械企業(yè)直接淘汰
首輪價(jià)格降幅低于42% 醫(yī)療器械企業(yè)直接淘汰...
-
Q1最慘淡的兩大藥品領(lǐng)域,代表都離職了!
中國(guó)雖然是世界上最先控制住疫情的國(guó)家,但隨著全球疫情的爆發(fā),輸入病例不斷上升,加上中國(guó)本土還有不少無(wú)癥狀感染患者,這使得中國(guó)經(jīng)濟(jì)無(wú)法完全恢復(fù)正常。...
-
某些藥企又要開(kāi)啟新一輪裁員了
做代表難,今年更加難。除了國(guó)家級(jí)的帶量采購(gòu),省級(jí)也有帶量采購(gòu),感覺(jué)就像是夾縫中求生存。...
-
兩家外企大裁員,患教專員全部解散!
兩家外企大裁員,患教專員全部解散!...
-
執(zhí)業(yè)藥師掛證,面臨終生逐出行業(yè)的巨大風(fēng)險(xiǎn)
執(zhí)業(yè)藥師掛證,面臨終生逐出行業(yè)的巨大風(fēng)險(xiǎn)...
-
虛開(kāi)發(fā)票2.5億,涉多家藥械企業(yè)(附目錄)
近日,國(guó)家稅務(wù)總局馬鞍山市稅務(wù)局發(fā)布的《重大稅收違法案件信息公告2020年3月》顯示,51家企業(yè)涉嫌虛開(kāi)發(fā)票,其中24家是藥械企業(yè)或相關(guān)資訊、服務(wù)企業(yè)。...
-
91家藥企收入公開(kāi):以嶺、科倫、康恩貝…
突如其來(lái)的新冠肺炎疫情,對(duì)中國(guó)的沖擊力和沖擊面都超過(guò)了2003年的非典,對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)乃至世界經(jīng)濟(jì)也產(chǎn)生了不可避免的影響,也嚴(yán)重?cái)_亂了正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行節(jié)奏。...