內蒙古關于公布2009年內蒙古自治區(qū)醫(yī)療機構藥品網(wǎng)上補充采購掛網(wǎng)(4)
藥品通用名 | 商品名 | 劑型 | 規(guī)格 | 包裝 | 單位 | 中標價 | 質量層次 | 出產企業(yè) | 投標企業(yè) | 省份 | 地區(qū) | 頒布日期 |
復方瓜子金顆粒 | 喉炎清 | 顆粒劑 | 10g*12 | 復合膜 | 盒 | 15.84 | 江西南昌濟生制藥廠 | 江西南昌濟生制藥廠 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | |
復方瓜子金顆粒 | 顆粒劑(無糖型) | 5g*10 | 復合膜 | 盒 | 24.1 | 江西南昌濟生制藥廠 | 江西南昌濟生制藥廠 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | ||
復方磺胺嘧啶鋅涂膜 | 凝膠劑 | 30g*1 | 鋁塑復合軟膏管 | 支 | 29 | 成都邑期間第一藥物研究悉數(shù)限公司 | 成都邑期間第一藥物研究悉數(shù)限公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | ||
復方桔梗枇杷糖漿 | 無 | 糖漿劑 | 100ml*1 | 聚酯瓶 | 瓶 | 12 | 貴州神奇藥業(yè)股份有限公司 | 貴州神奇藥業(yè)股份有限公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | |
復方卡力孜然酊 | 酊劑 | 50ml*1 | 藥用塑料瓶 | 盒 | 108.78 | 新疆維阿堂制藥有限公司 | 新疆維阿堂制藥有限公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | ||
復方硫酸鋅滴眼液 | 寶亮 | 滴眼劑 | 0.4ml*1 | 塑料瓶 | 支 | 2.86 | 湖北瑞珠制藥有限公司 | 湖北瑞珠制藥有限公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | |
復方木芙蓉涂鼻膏 | 軟膏劑 | 2g*2 | 鋁管裝 | 盒 | 27.9 | 貴州良濟藥業(yè)有限公司 | 貴州良濟藥業(yè)有限公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | ||
復方嗜酸乳桿菌片 | 片劑 | 0.5g*12 | 鋁塑 | 盒 | 29.74 | 通化金馬藥業(yè)整體股份有限公司 | 通化金馬藥業(yè)整體股份有限公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | ||
復方嗜酸乳桿菌片 | 片劑 | 0.5g*18 | 鋁塑 | 盒 | 43.95 | 通化金馬藥業(yè)整體股份有限公司 | 通化金馬藥業(yè)整體股份有限公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | ||
復方田七胃痛膠囊 | 膠囊劑 | 10s*2*1 | 鋁箔 | 盒 | 11.15 | 三金整體桂林三金生物藥業(yè)有限責任公司 | 三金整體桂林三金生物藥業(yè)有限責任公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | ||
復方皂礬丸 | 無 | 丸劑(蜜丸) | 0.2g*72 | 鋁塑板及紙盒裝 | 盒 | 59 | 陜西郝其軍制藥股份有限公司 | 陜西郝其軍制藥股份有限公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | |
復方紫草油搽劑 | 搽劑 | 30ml*1 | 玻璃瓶 | 瓶 | 30 | 武漢健民整體隨州藥業(yè)有限公司 | 武漢健民整體隨州藥業(yè)有限公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | ||
釓特酸葡胺 | 多它靈 | 注射用液 | 10ml(377mg/ml)*1 | 玻璃片 | 瓶 | 198 | 法國GUERBET | 北京科園信海醫(yī)藥策劃有限公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | |
釓特酸葡胺 | 多它靈 | 注射用液 | 15ml(377mg/ml)*1 | 玻璃瓶 | 瓶 | 238 | 法國GUERBET | 北京科園信海醫(yī)藥策劃有限公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | |
釓特酸葡胺 | 多它靈 | 注射用液 | 20ml(377mg/ml)*1 | 玻璃瓶 | 瓶 | 278 | 法國GUERBET | 北京科園信海醫(yī)藥策劃有限公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | |
甘草酸鉍散 | 無 | 散劑 | 1g*24 | 鋁塑復合袋紙盒包裝 | 盒 | 1.75 | 蘭州和盛堂制藥有限公司 | 蘭州和盛堂制藥有限公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | |
甘桔冰梅片 | 無 | 片劑(糖衣片) | 0.2g*36 | 鋁塑包裝 | 盒 | 32.2 | 重慶華森制藥有限公司 | 重慶華森制藥有限公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | |
甘霖洗劑 | 洗劑 | 150mL/瓶*1 | 外用液體高密度聚乙烯瓶 | 盒 | 22.5 | 杭州易舒特藥業(yè)有限公司 | 杭州易舒特藥業(yè)有限公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | ||
甘霖洗劑 | 洗劑 | 230ml*1 | 外用液體高密度聚乙烯瓶 | 盒 | 33.43 | 杭州易舒特藥業(yè)有限公司 | 杭州易舒特藥業(yè)有限公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 | ||
肝達康膠囊 | 無 | 膠囊劑 | 0.3g*100 | 口服固體藥用聚酯瓶,藥品包裝用復合封口墊片 | 瓶 | 34.82 | 吉林敖東延邊藥業(yè)股份有限公司 | 吉林敖東延邊藥業(yè)股份有限公司 | 內蒙古 | 內蒙古 | 2010-7-1 |
上一頁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 下一頁 | 單頁閱讀 |
-
浙江省中標價被舉報,這些藥品被踢出市場!
浙江省藥械采購平臺公布《關于公布我省藥品集中采購部分中標產品價格投訴處理結果的通知(2017年第二批)》,浙江省在線交易產品全國最低價格聯(lián)動結果執(zhí)行中,部分產品因價格等原因被投訴。...
-
醫(yī)藥商業(yè)賄賂套路多 18個月牽涉400余藥企
上周,修正藥業(yè)集團董事長修淶貴卷入一起行賄案的消息受到業(yè)界關注。判決書顯示,他先后兩次給予原吉林省靖宇縣縣長、長白朝鮮族自治縣縣委書記褚來福通化市制藥股份有限公司的股權,價值25萬元。...
-
這些藥企,人事大變動
進入七月,藥企人事變動愈發(fā)頻繁!...
-
2017國內制藥企業(yè)百強排行榜
本次“2016年度中國制藥工業(yè)百強”評選時間跨度為2016年1月1日~12月31日。...
-
劑量不準估摸著來 “兒童酌減”這藥咋吃?
長期以來,由于兒童專用藥不足,很多患兒在服藥時都被當成“縮小版的成人”對待,按照“小兒酌減”的原則服用成人藥,這存在著巨大的用藥安全隱患?!?016年兒童用藥安全調查報告白皮書》顯示,因用藥不當,我國每年約有3萬名兒童耳聾。...
-
20個藥遭所有門診禁用!
日前,山東省衛(wèi)計委發(fā)布了《關于加強抗菌藥物臨床應用管理遏制細菌耐藥工作的通知》,并制定了《山東省抗菌藥物臨床應用分級管理目錄(2017年版)》(見附件1),將嚴格管理抗菌藥物臨床應用,對各級醫(yī)療機構的采購以及使用數(shù)量和品種等都做了詳細規(guī)定,抗菌藥物的使用將面臨嚴峻挑戰(zhàn)!...
-
135個藥出事 涉及諾華、默沙東等多家知名藥企
總局警告:臨床試驗數(shù)據(jù)有問題的,主動撤回沒事,查到嚴懲!106家企業(yè)嚇一跳,主動撤回了135個。...
-
耗材兩票制后,37%配送商被踢出三甲醫(yī)院
據(jù)西安市中醫(yī)醫(yī)院消息,該院于2016年12月啟動藥品、耗材“兩票制”管理和提高配送集中度工作,截至目前,醫(yī)院的藥品配送企業(yè)由原來的29家減少到21家,實行“兩票制”配送的藥品品種占到98%,醫(yī)用耗材配送企業(yè)由原來的102家減少到64家,均可實施“兩票制”。...
-
醫(yī)藥代表群體銷售:如何拿下科室
醫(yī)藥行業(yè)市場競爭越演越烈,對于做好醫(yī)藥招商的同仁們,少不了要做一些產品推廣會議,尤其是對于醫(yī)藥代表而言,拿下科室,更應該舉辦科室會。...
-
九部委發(fā)文,哄抬原料藥價,不準進入醫(yī)藥行業(yè)!
哄抬短缺藥和原料藥價格的藥企,將遭遇更嚴格的價格審查和被逐出醫(yī)藥市場的風險。...
-
衛(wèi)計委發(fā)文,45萬中醫(yī)徹底解放!
大放開,只需備案就可以開中醫(yī)診所!并且,不受規(guī)劃限制。...
-
一家三甲醫(yī)院,274名醫(yī)生被處罰!
三甲醫(yī)院嚴控違規(guī)用藥!對醫(yī)生實施“駕照式”管理:每人12分,扣完暫停處方權,停崗,回爐學習!...
Copyright © 2003-2017 中國醫(yī)藥聯(lián)盟 All Rights Reserved