2010年云南省國家基本藥物中標(biāo)結(jié)果(第三批)(4)
藥品通用名 | 商品名 | 劑型 | 規(guī)格 | 包裝 | 單位 | 中標(biāo)價 | 質(zhì)量層次 | 出產(chǎn)企業(yè) | 投標(biāo)企業(yè) | 省份 | 地區(qū) | 頒布日期 |
酒石酸美托洛爾注射用液 | 注射用劑 | 2ml:酒石酸美托洛爾2mg與氯化鈉18mg | 2 | 盒 | 18.61 | 武漢弘遠(yuǎn)制藥整體有限公司 | 武漢弘遠(yuǎn)制藥整體有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
鹽酸多巴胺注射用液 | 注射用劑 | 2ml:20mg | 10 | 盒 | 4.2 | 武漢弘遠(yuǎn)制藥整體有限公司 | 武漢弘遠(yuǎn)制藥整體有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
鹽酸多巴酚丁胺注射用液 | 注射用劑 | 2ml:20mg | 10 | 盒 | 15 | 武漢弘遠(yuǎn)制藥整體有限公司 | 武漢弘遠(yuǎn)制藥整體有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
重酒石酸去甲腎上腺素注射用液 | 注射用劑 | 1ml:2mg | 2 | 盒 | 4.3 | 武漢弘遠(yuǎn)制藥整體有限公司 | 武漢弘遠(yuǎn)制藥整體有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
維生素C注射用液 | 注射用劑 | 5ml:500mg | 6 | 支 | 1.59 | 武漢弘遠(yuǎn)制藥整體有限公司 | 武漢弘遠(yuǎn)制藥整體有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
鹽酸左氧氟沙星注射用液 | 注射用劑 | 5ml:200mg | 1 | 支 | 3.2 | 山西普德藥業(yè)有限公司 | 山西普德藥業(yè)有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
利巴韋林注射用液 | 注射用劑 | 2ml:100mg | 1 | 支 | .28 | 山東魯抗辰欣藥業(yè)有限公司 | 山東魯抗辰欣藥業(yè)有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
鹽酸胺碘酮片 | 片劑 | 200mg | 24 | 盒 | 18.72 | 重慶科瑞制藥有限責(zé)任公司 | 重慶科瑞制藥有限責(zé)任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
別嘌醇片 | 片劑 | 100mg | 100 | 瓶 | 7.5 | 重慶科瑞制藥有限責(zé)任公司 | 重慶科瑞制藥有限責(zé)任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
乳酸左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼劑 | 5ml:15mg | 1 | 瓶 | 9.2 | 重慶科瑞制藥有限責(zé)任公司 | 重慶科瑞制藥有限責(zé)任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
乳酸左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼劑 | 8ml:24mg | 1 | 瓶 | 13.3 | 重慶科瑞制藥有限責(zé)任公司 | 重慶科瑞制藥有限責(zé)任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
川芎茶調(diào)片 | 片劑(糖衣) | 0.48g/片 | 50 | 瓶 | 23 | 重慶科瑞東和制藥有限責(zé)任公司 | 重慶科瑞東和制藥有限責(zé)任公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
注射用用青霉素鈉 | 注射用劑 | 0.48g(80萬單位) | 1 | 支 | .37 | 華北制藥股份有限公司 | 華北制藥股份有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
注射用用青霉素鈉 | 注射用劑 | 0.96g(160萬單位) | 1 | 支 | .6 | 華北制藥股份有限公司 | 華北制藥股份有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
馬來酸多潘立酮片 | 片劑 | 12.72mg(相稱于多潘立酮10mg) | 30 | 盒 | 7.98 | 南京長澳制藥有限公司 | 南京長澳制藥有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
注射用用頭孢呋辛鈉 | 注射用劑 | 2.5g | 1 | 支 | 23.6 | 海南衛(wèi)康制藥(潛山)有限公司 | 海南衛(wèi)康制藥(潛山)有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
注射用用維生素B6 | 注射用劑(凍干 | 200mg | 1 | 支 | 4.93 | 海南衛(wèi)康制藥(潛山)有限公司 | 海南衛(wèi)康制藥(潛山)有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
葡萄糖注射用液 | 注射用劑 | 250ml:25g | 1 | 袋 | 3.29 | 廣西南寧百會藥業(yè)整體有限公司 | 廣西南寧百會藥業(yè)整體有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
葡萄糖注射用液 | 注射用劑 | 500ml:50g | 1 | 袋 | 3.64 | 廣西南寧百會藥業(yè)整體有限公司 | 廣西南寧百會藥業(yè)整體有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 | ||
葡萄糖注射用液 | 注射用劑 | 50ml:5g | 1 | 袋 | 2.75 | 廣西南寧百會藥業(yè)整體有限公司 | 廣西南寧百會藥業(yè)整體有限公司 | 云南 | 云南 | 2010-6-17 |
上一頁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 下一頁 | 單頁閱讀 |
-
浙江省中標(biāo)價被舉報,這些藥品被踢出市場!
浙江省藥械采購平臺公布《關(guān)于公布我省藥品集中采購部分中標(biāo)產(chǎn)品價格投訴處理結(jié)果的通知(2017年第二批)》,浙江省在線交易產(chǎn)品全國最低價格聯(lián)動結(jié)果執(zhí)行中,部分產(chǎn)品因價格等原因被投訴。...
-
醫(yī)藥商業(yè)賄賂套路多 18個月牽涉400余藥企
上周,修正藥業(yè)集團董事長修淶貴卷入一起行賄案的消息受到業(yè)界關(guān)注。判決書顯示,他先后兩次給予原吉林省靖宇縣縣長、長白朝鮮族自治縣縣委書記褚來福通化市制藥股份有限公司的股權(quán),價值25萬元。...
-
這些藥企,人事大變動
進(jìn)入七月,藥企人事變動愈發(fā)頻繁!...
-
2017國內(nèi)制藥企業(yè)百強排行榜
本次“2016年度中國制藥工業(yè)百強”評選時間跨度為2016年1月1日~12月31日。...
-
劑量不準(zhǔn)估摸著來 “兒童酌減”這藥咋吃?
長期以來,由于兒童專用藥不足,很多患兒在服藥時都被當(dāng)成“縮小版的成人”對待,按照“小兒酌減”的原則服用成人藥,這存在著巨大的用藥安全隱患?!?016年兒童用藥安全調(diào)查報告白皮書》顯示,因用藥不當(dāng),我國每年約有3萬名兒童耳聾。...
-
20個藥遭所有門診禁用!
日前,山東省衛(wèi)計委發(fā)布了《關(guān)于加強抗菌藥物臨床應(yīng)用管理遏制細(xì)菌耐藥工作的通知》,并制定了《山東省抗菌藥物臨床應(yīng)用分級管理目錄(2017年版)》(見附件1),將嚴(yán)格管理抗菌藥物臨床應(yīng)用,對各級醫(yī)療機構(gòu)的采購以及使用數(shù)量和品種等都做了詳細(xì)規(guī)定,抗菌藥物的使用將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)!...
-
135個藥出事 涉及諾華、默沙東等多家知名藥企
總局警告:臨床試驗數(shù)據(jù)有問題的,主動撤回沒事,查到嚴(yán)懲!106家企業(yè)嚇一跳,主動撤回了135個。...
-
耗材兩票制后,37%配送商被踢出三甲醫(yī)院
據(jù)西安市中醫(yī)醫(yī)院消息,該院于2016年12月啟動藥品、耗材“兩票制”管理和提高配送集中度工作,截至目前,醫(yī)院的藥品配送企業(yè)由原來的29家減少到21家,實行“兩票制”配送的藥品品種占到98%,醫(yī)用耗材配送企業(yè)由原來的102家減少到64家,均可實施“兩票制”。...
-
醫(yī)藥代表群體銷售:如何拿下科室
醫(yī)藥行業(yè)市場競爭越演越烈,對于做好醫(yī)藥招商的同仁們,少不了要做一些產(chǎn)品推廣會議,尤其是對于醫(yī)藥代表而言,拿下科室,更應(yīng)該舉辦科室會。...
-
九部委發(fā)文,哄抬原料藥價,不準(zhǔn)進(jìn)入醫(yī)藥行業(yè)!
哄抬短缺藥和原料藥價格的藥企,將遭遇更嚴(yán)格的價格審查和被逐出醫(yī)藥市場的風(fēng)險。...
-
衛(wèi)計委發(fā)文,45萬中醫(yī)徹底解放!
大放開,只需備案就可以開中醫(yī)診所!并且,不受規(guī)劃限制。...
-
一家三甲醫(yī)院,274名醫(yī)生被處罰!
三甲醫(yī)院嚴(yán)控違規(guī)用藥!對醫(yī)生實施“駕照式”管理:每人12分,扣完暫停處方權(quán),停崗,回爐學(xué)習(xí)!...
Copyright © 2003-2017 中國醫(yī)藥聯(lián)盟 All Rights Reserved